Отчёт о соревнованиях New Line Freeride Contest
"Хорошего понемножку" - именно так можно охарактеризовать соревнования по фрирайду в России за последние несколько лет. Хотя, фрирайдерам не привыкать, хороших powder day за сезон тоже выдается не много. New Line Freeride Contest стал первым с 2011-го года контестом по фрирайду в Красной Поляне, за что отдельное спасибо курорту "Роза Хутор"!
Соревнования проводились в открытом формате, среди горнолыжников и сноубордистов, в двух зачётах: "любители" и "эксперты". Через онлайн регистрацию было подано 130 заявок на участие, но по факту зарегистрировалось 90 человек - 42 в категории "эксперты" и 48 в категории "любители". На райдерс митинге, в созвучном месте Rides Lodge, организаторы рассказали о правилах соревнований, судьи - о критериях судейства, представители курорта - о безопасности, после чего была проведена жеребьёвка.

28-го февраля, в 10.00 началась квафиликация.

Надо отметить, что крайний снегопад на тот момент был около недели назад, и снежные условия были не самыми мягкими, но зато у всех одинаковые. Все участники старались по максимуму показать своё мастерство во фрирайде, было очень много красивых проездов, прыжков и "уборок". Судей и зрителей порадовал общий уровень катания участников, за последние несколько лет он явно сильно вырос!







































































































За счет слаженной работы судейской бригады, 90 участников завершили свои проезды уже к 13.30. Судейской бригаде в лице Станислава Рунича, Алексея Митрофанова, Александра Харитонова, Андрея Золотоверха, Павла Львова, - отдельный респект, и конечно же спасибо стартеру Алексею Биногерову, ему, и его помошнику Андрею было не легко совладать с большой толпой участников и сильным ветром, что дул на вершине горы, и то и дело пытался вырвать из рук стартовые протоколы.
Квалификация прошла успешно, и вечером на райдерс митинге в клубе Easy Livin были объявлены результаты, - в финал проходило около половины всех участников.
Там же был объявлен склон под финальные заезды:

Но, 1-го и 2-го марта, финал провести так и не удалось из-за плохих погодных условий - сильная облачность, осадки и нулевая видимость. В такую погоду не только не безопасно кататься вне трасс, но даже судьям и самим участникам не видно где спускаться.

Награждение проходило по результатам квалификации:
Горные лыжи, эксперты, мужчины |
||||
место | номер | фамилия | имя | балл |
1 | 20 | Узденов | Идрис | 172 |
1 | 106 | Корнеев | Григорий | 172 |
2 | 94 | Бойко | Александр | 163 |
3 | 60 | Ануфриков | Максим | 160 |
4 | 2 | Непеев | Азнаур | 149 |
5 | 92 | Тамбиев | Шамиль | 141 |
6 | 59 | Загороднев | Александр | 131 |
7 | 117 | Соколов | Александр | 127 |
8 | 245 | Кипкеев | Амин | 122,5 |
9 | 111 | Орловский | Виталий | 117 |
10 | 24 | Пьянков | Антон | 113 |
11 | 96 | Охулков | Михаил | 111 |
12 | 105 | Берегетов | Хызыр | 108 |
13 | 36 | Хидиров | Константин | 106,5 |
14 | 39 | Логинов | Алексей | 104 |
16 | 7 | Узькин | Кирилл | 100 |
17 | 115 | Бжезинский | Андрей | 93 |
18 | 30 | Нахушев | Салим | 72 |
19 | 19 | Кернер | Алексанр | 66 |
20 | 0 | Переверзев | Михаил | NS |
21 | 37 | Альшаков | Даниил | NS |
Горные лыжи, эксперты, женщины | ||||
место | номер | фамилия | имя | балл |
1 | 9 | Пьянкова | Татьяна | 98 |
2 | 114 | Рябова | Марина | 78 |
3 | 31 | Вилимович | Татьяна | 74 |
4 | 44 | Миловацкая | Татьяна | 69 |
5 | 40 | Суворовцева | Елена | 46 |
5 | 21 | Косинская | Татьяна | 46 |
6 | 23 | Ануфрикова | Анастасия | NS |
Сноуборд, эксперты, мужчины | ||||
место | номер | фамилия | имя | балл |
1 | 90 | Давыдов | Владимир | 176 |
2 | 103 | Уткин | Александр | 164 |
3 | 64 | Никонов | Александр | 125 |
4 | 45 | Воронцов | Денис | 122 |
5 | 116 | Дружинин | Егор | 113 |
6 | 25 | Бербеков | Алим | 98 |
7 | 53 | Грудинин | Павел | 95 |
8 | 22 | Галимов | Станислав | 80 |
9 | 89 | Круглов | Антон | 57 |
10 | 110 | Халилов | Магомед | 51 |
11 | 35 | Белоусов | Борис | 49 |
12 | 8 | Никитин | Георгий | 41 |
Сноуборд, эксперты, женщины | ||||
место | номер | фамилия | имя | балл |
1 | 28 | Чекулаева | Оксана | 119 |
2 | 52 | Круглова | Надежда | 118 |
3 | 32 | Герст | Евгения | 90 |
Горные лыжи, любители, мужчины | ||||
место | номер | фамилия | имя | балл |
1 | 112 | Судочаков | Данил | 147 |
2 | 58 | Кудрицкий | Анатолий | 130 |
3 | 6 | Костромин | Николай | 127 |
4 | 65 | Салосин | Тимофей | 99 |
5 | 87 | Сидорук | Александр | 91 |
6 | 76 | Васенков | Илья | 83 |
7 | 77 | Попов | Владимир | 74 |
8 | 42 | Максимов | Михаил | 57 |
9 | 72 | Тесленко | Роман | 45 |
10 | 100 | Кузнецов | Иван | 43 |
11 | 85 | Барабанов | Денис | 40 |
12 | 84 | Наумов | Роман | 36 |
13 | 83 | Гусев | Роман | 29 |
13 | 55 | Бачурин | Олег | 29 |
1 | Носанов | Виктор | NS | |
17 | Аввакумов | Алексей | NS | |
29 | Дорошенко | Виталий | NS | |
71 | Курбандалеев | Александр | NS | |
82 | Буковский | Михаил | NS | |
Сноуборд, любители, мужчины | ||||
место | номер | фамилия | имя | балл |
1 | 88 | Баджули | Накани | 110 |
2 | 50 | Виноградов | Иван | 103 |
3 | 57 | Буканов | Павел | 98 |
4 | 56 | Ступченко | Александр | 97 |
5 | 107 | Рыжик | Павел | 90 |
6 | 38 | Красовский | Юрий | 81 |
7 | 18 | Бут | Размик | 79 |
8 | 81 | Емцев | Денис | 77 |
9 | 102 | Михайлов | Игорь | 76 |
10 | 43 | Матыцин | Никита | 70 |
11 | 3 | Войтюк | Дмитрий | 64 |
11 | 5 | Волчек | Александр | 64 |
12 | 78 | Хаджиев | Асхад | 52 |
13 | 62 | Дубинин | Алексей | 41 |
14 | 49 | Челак | Александр | 40 |
15 | 10 | Линкин | Алексей | 38 |
16 | 91 | Бенцианов | Всеволод | 32 |
17 | 51 | Болдырев | Иван | 24 |
41 | Медведев | Максим | DNS | |
Сноуборд, любители, женщины | ||||
место | номер | фамилия | имя | балл |
1 | 113 | Воронина | Анастасия | 133 |
2 | 80 | Бородастова | Татьяна | 91 |
3 | 108 | Парамонова | Елена | 77 |
4 | 99 | Сидоренко | Валерия | 72 |
5 | 25 | Смелянская | Евгения | 65 |
6 | 33 | Подъелец | Евгения | 56 |
7 | 69 | Мохова | Татьяна | 37 |





Большое спасибо генеральному партнёру соревнований – курорту «Роза Хутор» за всестороннюю поддержку соревнований.
Спасибо партнерам: парк приключений Skypark AJ Hackett Sochi, маски Giro, отель Riderslodge, клуб Easy Livin, магазин и прокат Спорт-Марафон